laupäev, 23. jaanuar 2010

Talv 2003 vs talv 2010

Viimasel ajal olen mitmelt poolt lugenud, et tänavust külma talve võrreldakse 2003. aasta talvega. Ega ei mäleta küll, aga milleks siis mu mehel ilmakalendrid olemas on?

01.01.2003 - 16 kraadi ............. 2010 - 10
02.01.2003 - 23 kraadi ............. 2010 - 17
03.01.2003 - 21 kraadi ............. 2010 - 16
04.01.2003 - 26 kraadi ............. 2010 - 6,5
05.01.2003 - 26 kraadi ............. 2010 - 12
06.01.2003 - 30kraadi ............. 2010 - 10
07.01.2003 - 27 kraadi (Jõgeval - 35,6 kraadi) ............ 2010 -12,1
08.01.2003 - 10 kraadi .............. 2010 - 9,1
09.01.2003 - 1 kraadi !!!!!! ........... 2010 - 11,5
10.01.2003 - 26 kraadi .............. 2010 - 12, 5
11.01.2003 - 35 kraadi ............. 2010 - 24
12.01.2003 - 4 kraadi ................ 2010 - 9
13. 01.2003 - 1 kraadi ............... 2010 - 4
14.01.2003 - 17 kraadi .............. 2010 -12
15.01.2003 - 7 kraadi ............. 2010 -9,5
16.01.2003 +1 kraadi ............. 2010 -6,8
17.01.2003 - 5 kraadi .............. 2010 - 11
18.01.2003 + 2 kraadi .............. 2010 - 13
19.01.2003 + 1 kraadi .............. 2010 - 14
20.01.2003 0 kraadi ............. 2010 - 19,2
21.01.2003 0 kraadi ............. 2010 - 20
22.01.2003 0 kraadi ............ 2010 - 23,8
23.01.2003 0 kraadi ............. 2010 - 24
24.01.2003 - 2 kraadi
25.01.2003 + 1 kraadi
26.01.2003 + 2 kraadi
27.01.2003 0 kraadi
28.01.2003 - 5 kraadi
29.01.2003 - 9 kraadi
30.01.2003 -14 kraadi
31.01.2003 - 14 kraadi

Kommentaare ei ole: